Protogrid persönlich kennenlernen.
Neben der Möglichkeit mit unserer Schnellstart-Anleitung und den Start-Apps selbst Erfahrungen zu sammeln, steht Ihnen das Protogrid Team jederzeit gerne persönlich zur Verfügung!
Protogrid Webinare
Ein Webinar ermöglicht es Ihnen, sofort mit Protogrid zu starten und dessen Verwendung kennenzulernen. Sie erhalten einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und einen Einblick in die vielen Möglichkeiten, welche Protogrid bietet. Das Webinar wird von einem Protogrid Ingenieur geleitet, wodurch Sie Informationen aus erster Hand erhalten und Ihre Fragen schnell und kompetent beantwortet werden.
Wählen Sie eines der angegebenen Daten.
Alternativ können Sie uns für weitere Datumsvorschläge kontaktieren oder sich selbstständig mit unserer Schnellstart-Anleitung in Protogrid einarbeiten.
Kurs | Datum | Zeit | Ort |
Protogrid Webinar | 05.11.2024 | 08:30 - 09:30, UTC+1 | Online |
Protogrid Webinar | 05.11.2024 | 16:30 - 17:30, UTC+1 | Online |
Protogrid Webinar | 11.11.2024 | 08:30 - 09:30, UTC+1 | Online |
Protogrid Webinar | 11.11.2024 | 16:30 - 17:30, UTC+1 | Online |
Protogrid Webinar | 18.11.2024 | 08:30 - 09:30, UTC+1 | Online |
Protogrid Webinar | 18.11.2024 | 16:30 - 17:30, UTC+1 | Online |
Protogrid Webinar | 22.11.2024 | 08:30 - 09:30, UTC+1 | Online |
Protogrid Webinar | 22.11.2024 | 16:30 - 17:30, UTC+1 | Online |
Protogrid Webinar | 29.11.2024 | 08:30 - 09:30, UTC+1 | Online |
Protogrid Webinar | 29.11.2024 | 16:30 - 17:30, UTC+1 | Online |
Protogrid Webinar | 06.12.2024 | 08:30 - 09:30, UTC+1 | Online |
Protogrid Webinar | 06.12.2024 | 16:30 - 17:30, UTC+1 | Online |
Protogrid Webinar | 11.12.2024 | 08:30 - 09:30, UTC+1 | Online |
Protogrid Intensivkurse
In einem kurzen, effektiven Training lernen Sie die Grundlagen von Protogrid kennen. Dabei entwicklen Sie gleich eine eigene, individuelle Applikation. Das Training wird direkt von einem unserer Hauptentwickler geleitet, sodass Sie optimal von seinem Fachwissen profitieren und die aktuellsten Entwicklungen kennenlernen können. Sie können zwischen zwei verschiedenen Kursen wählen: Erstens das Protogrid Power-User-Training und zweitens das Protogrid Developer-Training.
Wählen Sie eines der angegebenen Daten.
Alternativ können Sie uns für weitere Datumsvorschläge kontaktieren oder sich selbstständig mit unserer Schnellstart-Anleitung in Protogrid einarbeiten.
Kurs | Datum | Zeit | Ort |
Protogrid Developer Training | 15.11.2024 | 08:30 - 12:00, UTC+1 | Zürich, Schweiz |
Protogrid Developer Training | 15.11.2024 | 17:30 - 21:00, UTC+1 | Zürich, Schweiz |
Protogrid PowerUser Training | 20.11.2024 | 08:30 - 12:00, UTC+1 | Zürich, Schweiz |
Protogrid PowerUser Training | 20.11.2024 | 17:30 - 21:00, UTC+1 | Zürich, Schweiz |
Protogrid Developer Training | 16.12.2024 | 08:30 - 12:00, UTC+1 | Zürich, Schweiz |
Protogrid Developer Training | 16.12.2024 | 17:30 - 21:00, UTC+1 | Zürich, Schweiz |
Protogrid PowerUser Training | 20.12.2024 | 08:30 - 12:00, UTC+1 | Zürich, Schweiz |
Protogrid PowerUser Training | 20.12.2024 | 17:30 - 21:00, UTC+1 | Zürich, Schweiz |
Und bei all diesen Vorteilen ist Protogrid sogar kostenlos.
Protogrid ist kostenlos für bis zu zwei Anwender und eine beliebige Anzahl von Applikationen.